|
Подробная информация о продукте:
|
| Выделить: | циркониевые керамические прецизионные детали,высокопроизводительные керамические компоненты из циркония,циркониевые керамические детали промышленного назначения |
||
|---|---|---|---|
Керамические детали из диоксида циркония
| Технические параметры | CZR92 |
| Цвет | Белый |
| Плотность | 6.0 |
| Содержание диоксида циркония | 94.4% |
| Газопроницаемость | 0 |
| Водопоглощение | 0% |
| Размер кристалла | 0.5 |
| Твердость по Роквеллу | 78 |
| Твердость по Виккерсу | 11.5(1175) |
| Прочность при изгибе | 800 |
| Прочность при сжатии | 2000 |
| Модуль упругости | >200 |
| Сопротивление разрушению | 9.0 |
| Теплопроводность | 2.5 |
| Коэффициент теплового расширения | 9.6 |
| Термостойкость | 250 |
Контроль качества:
![]()
Контактное лицо: Daniel
Телефон: 18003718225
Факс: 86-0371-6572-0196