|
Подробная информация о продукте:
|
| Выделить: | 5ppm Очищенный Графитовый Войлок,Высокопроизводительный Графитовый Войлок,Графитовый Войлок с Теплопроводностью |
||
|---|---|---|---|
| Номер качества | Применение | Плотность (г/см³) | Толщина (мм) | Содержание золы | Теплопроводность (Вт/м·К при 1000°C) |
|---|---|---|---|---|---|
| GVT10D10P020S | Высокоэффективный мягкий графитовый войлок по конкурентоспособной цене | 0.1±10% | 10±10% | ≤20 | <0.15 |
| GVT05D10P020S | Высокоэффективный мягкий графитовый войлок по конкурентоспособной цене | 0.1±10% | 5±10% | ≤20 | <0.15 |
| GVT10D10P005S | Высокоэффективный мягкий графитовый войлок по конкурентоспособной цене | 0.1±10% | 10±10% | ≤5 | <0.16 |
| GVT05D10P005S | Высокоэффективный мягкий графитовый войлок по конкурентоспособной цене | 0.1±10% | 5±10% | ≤5 | <0.16 |
| GVT10D10P020S | Мягкий графитовый войлок для общей термической среды (20ppm, 50ppm, 100ppm) | 0.1±10% | 10±10% | ≤20 | <0.15 |
| GVT05D10P020S | Мягкий графитовый войлок для общей термической среды (20ppm, 50ppm, 100ppm) | 0.1±10% | 5±10% | ≤20 | <0.15 |
| GVT10D10P050S | Мягкий графитовый войлок для общей термической среды (20ppm, 50ppm, 100ppm) | 0.1±10% | 10±10% | ≤50 | <0.15 |
| GVT05D10P020S | Мягкий графитовый войлок для общей термической среды (20ppm, 50ppm, 100ppm) | 0.1±10% | 5±10% | ≤50 | <0.15 |
| GVT10D10P100S | Мягкий графитовый войлок для общей термической среды (20ppm, 50ppm, 100ppm) | 0.1±10% | 10±10% | ≤100 | <0.15 |
| GVT05D10P100S | Мягкий графитовый войлок для общей термической среды (20ppm, 50ppm, 100ppm) | 0.1±10% | 5±10% | ≤100 | <0.15 |
Контактное лицо: Daniel
Телефон: 18003718225
Факс: 86-0371-6572-0196