|
Подробная информация о продукте:
|
| Выделить: | Обрабатываемая керамика Macor с нулевой пористостью,Обрабатываемая керамика с нулевым газовыделением,Техническая керамика с низкой теплопроводностью |
||
|---|---|---|---|
Обрабатываемые керамики - это специализированные материалы, которые можно обрабатывать непосредственно с использованием традиционных инструментов для резки металла с ЧПУ. ZG провела обширные исследования в этой области, с особым опытом работы с материалами Macor и Shapal Hi-M.
| Свойство | Macor | Shapal Hi-M Soft |
|---|---|---|
| Цвет | Белый | Серый |
| Плотность (г/см³) | 2.52 | 2.88 |
| Пористость | 0 | 0 |
| Прочность при сжатии | 345 МПа | 100 кг/мм² |
| Прочность при изгибе (МПа) | 94 | 300 |
| Твердость разрушения (МПа·м²/²) | 1.53 | / |
| Твердость | Твердость по Бринеллю 250 | Твердость по Виккерсу 380 |
| Модуль Юнга | 66.9 МПа | 1.8×10⁴ кг/мм² |
| Коэффициент Пуассона | 0.29 | 0.31 |
| Тепловое свойство | Macor | Shapal Hi-M |
|---|---|---|
| Теплопроводность при 25°C | 1.46 Вт/м·К | 92 |
| Тепловое расширение при 25-300°C | 90×10⁻⁷/°C | 4.8×10⁻⁶/°C |
| Тепловое расширение при 25-700°C | 123×10⁻⁷/°C | 4.9×10⁻⁶/°C |
| Термостойкость | / | 400°C |
| Максимальная температура | 800°C (Непрерывно) 1000°C (Без нагрузки) |
1000°C (Воздух) 1900°C (Неокисляющая среда) |
Контактное лицо: Daniel
Телефон: 18003718225
Факс: 86-0371-6572-0196