|
Подробная информация о продукте:
|
| Выделить: | Прозрачная керамика с высокой ломкостью,Низкая тепловая экспансия хрупкая керамика,Техническая керамика полупроводникового класса |
||
|---|---|---|---|
| Физические характеристики | ZERODUR | ZERODUR K20 |
|---|---|---|
| Плотность (г/см³) | 2.53 | 2.53 |
| Коэффициент Пуассона | 0.24 | 0.25 |
| Твердость по Кнупу HK 0.1/20 (ISO 9385) | 620 | 620 |
| Показатель преломления nd | 1.5424 | - |
| Число Аббе vd | 56.1 | - |
| Теплопроводность (Вт/м·К) | 1.46 | 1.63 |
| Коэффициент температуропроводности при 20°C (10⁻⁶м²/с) | 0.72 | - |
| Удельная теплоемкость при 20°C (Дж/г·К) | 0.80 | 0.90 |
| Модуль Юнга E (ГПа) в среднем при 20°C | 90.3 | 84.7 |
| Внутреннее пропускание Ti при толщине 580 нм/5 мм | 0.95 | - |
| Внутреннее пропускание Ti при толщине 580 нм/10 мм | 0.9 | - |
| Коэффициент оптического напряжения K (λ=589.3 нм, 10⁻⁶МПа⁻¹) | 3 | - |
| Электрическое сопротивление ρ (Ом·см) при 20°C | 2.6×10¹³ | - |
| Tk100°C, ρ=10⁸ (Ом·см) влажность | 178 | - |
Контактное лицо: Daniel
Телефон: 18003718225
Факс: 86-0371-6572-0196