|
Подробная информация о продукте:
|
| Выделить: | Части из карбида кремния без давления,Компоненты SiC с высокой теплопроводностью,Отличная устойчивость к эрозии СиС керамические части |
||
|---|---|---|---|
| Свойство | Единица измерения | Карбид кремния |
|---|---|---|
| Плотность | г/см³ | 3.15 |
| Твердость по Виккерсу | Hv0.5 | 2650 |
| Прочность при изгибе | МПа | 450 |
| Прочность при сжатии | МПа | 2650 |
| Модуль упругости | ГПа | 430 |
| Вязкость разрушения | МПа·м½ | 4 |
| Коэффициент Пуассона | 0.14 | |
| Модуль Юнга | ГПа | 430 |
| Чистота сырья карбида кремния | % | 99 |
| Свойство | Единица измерения | Карбид кремния |
|---|---|---|
| Теплопроводность при 25°C | Вт/м·К | 110 |
| Температура плавления | °C | 2800 |
| Удельная теплоемкость | Дж/г·К | 0.8 |
| Коэффициент линейного расширения | 10⁻⁶/K | 4 |
| Свойство | Единица измерения | Карбид кремния |
|---|---|---|
| Диэлектрическая проницаемость | 1 МГц | 10 |
| Пробивное напряжение | В/см | 1×10⁶ |
| Диэлектрические потери | 1 МГц | 0.001 |
| Удельное сопротивление | Ом·см | 10²-10⁶ |
Контактное лицо: Daniel
Телефон: 18003718225
Факс: 86-0371-6572-0196