|
Подробная информация о продукте:
|
| Выделить: | Low Wear Rate Zirconia Grinding Media,High Hardness Zirconia Beads,Wide Application Scope Zirconium Oxide Ceramics |
||
|---|---|---|---|
| Item | Unit | Parameter |
|---|---|---|
| Chemical Composition | Wt% | ZrO₂: 94.8% Y₂O₃: 5.2% |
| Density | g/cm³ | 6.06 |
| Bulk Density | g/cm³ | 3.7 |
| Crushing Strength | KN | 0.08 (φ0.3mm) |
| Hardness | HV | 1350 |
| Wear Rate | ppm/h | 20 |
| Sphericity | % | 98 |
Контактное лицо: Daniel
Телефон: 18003718225
Факс: 86-0371-6572-0196