|
Подробная информация о продукте:
|
| Выделить: | Шлифовальные материалы из циркония с низкой скоростью износа,Бусины из циркония высокой твердости,Широкая область применения Керамика из оксида циркония |
||
|---|---|---|---|
| Положение | Единица | Параметр |
|---|---|---|
| Химический состав | Wt% | ZrO2: 94,8% Y2O3: 5,2% |
| Плотность | g/cm3 | 6.06 |
| Плотность объема | g/cm3 | 3.7 |
| Разбивающая сила | КН | 00,08 (φ0,3 мм) |
| Твердость | HV | 1350 |
| Уровень износа | ppm/h | 20 |
| Сферичность | % | 98 |
Контактное лицо: Daniel
Телефон: 18003718225
Факс: 86-0371-6572-0196