|
Подробная информация о продукте:
|
| Выделить: | Керамические притирочные диски с высокой эффективностью обработки,Керамические шлифовальные диски с хорошей плоскостностью,Двусторонние шлифовальные керамические полировальные диски |
||
|---|---|---|---|
| Метрика производительности | ZG Керамика | Внутренний уровень | Международные стандарты |
|---|---|---|---|
| Плотность (г/см3) | 3.97 | 3.81-3.93 | 3.9-3.94 |
| Чистота (%) | 99.9 | 98-99.8 | 99.5-99.9 |
| Твердость Викера (GPa) | 17 | 14-15 | 16-17.5 |
| Трёхточечная прочность на изгиб | 520 | 300-350 | 330 - 400 |
Контактное лицо: Daniel
Телефон: 18003718225
Факс: 86-0371-6572-0196