|
Подробная информация о продукте:
|
| Выделить: | Исключительная стойкость к эрозии Пластина из карбида кремния,Пластина SiC с высокой теплопроводностью,Керамическая пластина из карбида кремния с низким тепловым расширением |
||
|---|---|---|---|
| Недвижимость | Единица | Силиконовый карбид |
|---|---|---|
| Плотность | g/cm3 | 3.15 |
| Твердость Викерса | - Что?5 | 2650 |
| Сила изгиба | MPa | 450 |
| Сила сжатия | MPa | 2650 |
| Эластичный модуль | Средний балл | 430 |
| Прочность перелома | MPa*m1/2 | 4 |
| Соотношение Пуасона | 0.14 | |
| Модуль Янга | Средний балл | 430 |
| Чистота сырья карбида кремния | % | 99 |
| Недвижимость | Единица | Силиконовый карбид |
|---|---|---|
| Теплопроводность при 25°С | W/mK | 110 |
| Точка плавления | °C | 2800 |
| Специфическая температура | J/g*K | 0.8 |
| Коэффициент линейного расширения | 10−6/K | 4 |
| Недвижимость | Единица | Силиконовый карбид |
|---|---|---|
| Диэлектрическая постоянная | 1 МГц | 10 |
| Напряжение отключения | В/см | 1×106 |
| Диэлектрические потери | 1 МГц | 0.001 |
| Сопротивляемость | О*см | 102-106 |
Контактное лицо: Daniel
Телефон: 18003718225
Факс: 86-0371-6572-0196