|
Подробная информация о продукте:
|
| Выделить: | Всенаправленная шаровая мельница SSiC,устойчивая к коррозии,Исключительная износостойкость шлифовального шара из карбида кремния |
||
|---|---|---|---|
| Производительность | Единица измерения | Показатель | Результаты испытаний |
|---|---|---|---|
| Содержание SiC | % | ≥98.5 | 99.02 |
| Сферичность | % | ≥95 | 1.000-1.007 |
| Водопоглощение | % | ≤0.05 | 0.03 |
| Скорость самоизнашивания | г/(Ккг-ч) | ≤0.5 | 0.341 |
| Объемная плотность | г/см³ | ≥3.10 | 3.13 |
| Кажущаяся пористость | % | ≤0.2 | 0.11 |
| Твердость по Виккерсу (HV3) | ГПа | ≥18 | 25.1 |
| Прочность на сжатие | МПа | >9.0 | 9.83 |
Контактное лицо: Daniel
Телефон: 18003718225
Факс: 86-0371-6572-0196